Детали
| Рабочий объем, см.куб | 177.6 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с/квт/(об.мин) | 12 / 9 (7000) |
| Объем топливного бака | 6.5 |
| Система привода | Цепная передача |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 1 цилиндровый, 4-х тактный, с принудительным воздушнымм охлаждением и дополнительным охлаждением масла |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 13 (6000) |
| Система питания | Карбюраторная с подогревом впусжного диффузора |
| Система зажигания | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI |
| Система запуска | Электростартер / Ручной запуск |
| Трансмиссия | Автоматическая, клиноременный вариатор (СVТ) |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Зависимая, маятниковая, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Комбинированная, с ручным и ножным приводом, действует на передние и задние колеса |
| Шины передние | АТ21х7-10 / 10х5.5 |
| Шины задние | АТ20х10-8 / 8х8 |
| Конструктивная скорость | 75 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 1674±20 / 1058±20 / 1150±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 145 / 225 |
| EPS | Нет |
| ЛЕБЕДКА | Нет |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Нет |
| Допустимая буксируемая масса | Не предусмотрена |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Передний бампер: Сварной, трубчатый с декоративным пластиковым обвесом |







