Детали
| Рабочий объем, см.куб | 650 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 52 / 38 (6750) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 60 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 27×10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| Шины задние | 27×10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| Диски передние | 6×12 H2 LZ/PCD4x110, ET20.5 DIA61 , Гренадер алмаз черный глянец |
| Диски задние | 7.5х12 H2 PCD4x110 ET21.5 DIA61, Гренадер алмаз черный глянец |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1557±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 452±4 / 479±4 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной систему у прицепа) |
| EPS | Есть |
| ЛЕБЕДКА | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ФАРКОП | Нет |




