Детали
| Рабочий объем, см.куб | 486 |
|---|---|
| Конструктивная скорость, Км/ч | 160 |
| Дорожный просвет, мм | 165 |
| Емкость топливного бака | 17 |
| Рама | Трубчатая, сварная, диагонального типа |
| Двигатель | 2-цилиндровый, 4-тактный, 8-клапанный |
| Система питания | Bosch EFI |
| Система зажигания | T.C.I. |
| Система пуска | Электростартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 47.6 / 35 (8500) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 45 (6750) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Жидкостная |
| Сцепление | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне |
| Коробка передач | Механическая, число передач: 6 |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка перевернутого типа, ход 119,5 мм |
| Подвеска задняя | Амортизатор Pro-link Mono, регулируемый, ход 55 мм |
| Тормозная система | Дисковая, с системой ABS |
| Шины передние | 120/70 ZR 17 M/C (58W) (бескамерная) |
| Шины задние | 160/60 ZR 17 M/C (69W) (бескамерная) |
| КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ | 1420 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2145 / 775 / 1110 |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА, ММ | 780 / 790 |
| СУХАЯ МАССА, КГ | 197 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М | 2,5 |









