Детали
| Рабочий объем, см. куб | 124.8 |
|---|---|
| Конструктивная скорость, км/ч | 95 |
| Дорожный просвет | 170 |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Рама | Трубчатая, сварная, хребтового типа |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Система питания | Карбюраторная |
| Система зажигания | C.D.I |
| Система пуска | Электростартер, Кик-стартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 11.1 / 8.2 (8500) |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 9.2 (7500) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушная |
| Сцепление | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, число передач: 5 |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка |
| Подвеска задняя | Амортизатор Dual |
| Тормозная система | Передний тормоз: дисковый / Задний тормоз: барабанный |
| Шины передние | 80 / 90-17 (бескамерная) |
| Шины задние | 120 / 80-17 (бескамерная) |
| Колесная база, мм | 1265 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2025 / 775 / 1095 |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА, ММ | 765 |
| Сухая маска, кг | 122 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М | 1.9 |





















