Детали
| Рабочий объем, см. куб | 997 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./квт/(об.мин) | 75/55/(6500) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет | 330±30 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 85 (5500) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная GN |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP) |
| Шины задние | AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP) |
| Диски передние | SD SERIES BEADLOCK 14×7 |
| Диски задние | SD SERIES BEADLOCK 14×7 |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость, км/ч | 100 (скорость ограничена производителем в целях безопасности) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±40 / 1350±40 / 1545±40 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 418±5 / 451±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 1000 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| БАГАЖНАЯ РЕШЁТКА | Передняя / Задняя |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| ЗАЩИТА ДНИЩА | Алюминиевая |
| РАСШИРИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ АРОК | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | Есть |
| ФАРКОП | Нет |



















