Детали
| Рабочий объем, см.куб | 650 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 52 / 38 (6750) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 60 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP) |
| Шины задние | AT28x11.00-14NHS (MUD LITE II 6PR ITP) |
| Диски передние | SD SERIES BEADLOCK 14×7 |
| Диски задние | SD SERIES BEADLOCK 14×7 |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1557±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 452±4 / 479±4 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной систему у прицепа) |
| Фаркоп | Нет |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Пассажирское сиденье | Есть |
| Багажная решетка | Есть |
| Силовой бампер (передний/задний) | Есть |




