Детали
| Рабочий объем, см.куб | 800 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | AT28x11.00-14 NHS ITP Mud Lite II 6PR |
| Шины задние | AT28x11.00-14 NHS ITP Mud Lite II 6PR |
| Диски передние | 7х14 PCD4х110 ET5+2, ITP SD SERIES BEADLOCK |
| Диски задние | 7х14 PCD4х110 ET5+2, ITP SD SERIES BEADLOCK |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 426±5/ 490±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Фаркоп | Нет |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Пассажирское сиденье | Есть |
| Багажная решетка | Есть |
| Силовой бампер (передний/задний) | Есть |
| Кофр | Есть |
| Вынос радиатора | Есть |
| Шноркель | Есть |
| Подогрев ручек | Есть |




