Детали
| Рабочий объем, см.куб | 800 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 28х10-12 (255/80-12), KAMA QUADRO ATM (НК-437), 56K |
| Шины задние | 28х10-12 (255/80-12), KAMA QUADRO ATM (НК-437), 56K |
| Диски передние | 6х12 H2 PCD4х110 ET20.5 DIA61 Гренадер КС754, алюминиевый сплав, алмаз черный глянцевый |
| Диски задние | 6х12 H2 PCD4х110 ET20.5 DIA61 Гренадер КС754, алюминиевый сплав, алмаз черный глянцевый |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 426±5 / 490±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Фаркоп | Нет |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Лебедка ZHME ХЗ5ОО, металлический трос |
| Электроусилитель руля | Есть |
























