Детали
| Рабочий объем, см.куб | 800 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 330±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 27×10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| Шины задние | 27×10-12 (255/75-12) KAMA QUADRO ATM (HK-437), 54L |
| Диски передние | 6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4×110, ET-20.5,DIA-61 |
| Диски задние | 7.5х12 H2 PCD4x110 ET21.5 DIA61, Гренадер КС755, алмаз черный глянцевый |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 426±5 / 455±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Фаркоп | Нет |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | Есть |
| Электроусилитель руля | Есть |












