Детали
| Рабочий объем, см.куб | 800 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | Loncin, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная LX |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Шины задние | 28х10-14 (255/70-14) KAMA QUADRO ATM (НК-437), 60K |
| Диски передние | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый |
| Диски задние | 7х14 PCD4x110 ET10 DIA61, A800GK КС118-00, Алмаз черный глянцевый |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 426±5/ 490±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| EPS | Есть |
| Лебедка | Есть |
| Вынос радиатора | Есть |
| Шноркель | Есть |
| Кофр | Есть |
| Подогрев ручек | Нет |
| Пассажирское сиденье | Есть |
| Багажная решетка | Есть |
| Силовой бампер (передн./задн.) | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Расширители колесных арок | Есть |
| Защита днища | Есть |


