Детали
| Рабочий объем, см.куб | 594 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с/квт/(об.мин) | 39/29 (6000) |
| Объем топливного бака | 14л |
| Дорожный просвет | 280мм |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 56 (5000) |
| Система питания | Карбюратор |
| Система зажигания | Электронная, бесконтактная, с индуктивным датчиком и электронным коммутатором CDI |
| Система запуска | Электростартер / Ручной запуск |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная Tech |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 26х9-12 (230/75-12), KAMA QUADRO ATM (НК-437), 49L |
| Шины задние | 26х10-12 (255/70-12), KAMA QUADRO ATM (НК-437), 52L |
| Диски передние | 6х12 Дюнкерк, алмаз черный, алюмининвый сплав |
| Диски задние | 7.5х12 Дюнкерк, алмаз черный, алюмининвый сплав |
| Колесная база, мм | 1435 |
| Конструктивная скорость | 85 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2350 / 1210 / 1365 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 382±5 / 471±5 |
| EPS | Нет |
| ЛЕБЕДКА | Есть |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| БАГАЖАНЯ РЕШЕТКА | Передняя |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |









