Детали
| Рабочий объем, см.куб | 49.9 |
|---|---|
| Конструктивная скорость, км/ч | 45 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Емкость топливного бака, л | 11 |
| Рама | Трубчатая, сварная, хребтового типа |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 2-клапанный |
| Система питания | Карбюраторная |
| Система зажигания | C.D.I |
| Система пуска | Электростартер, Кик-стартер |
| МАКС МОЩНОСТЬ, Л.С./КВТ/(ОБ./МИН.) | 3.4 / 2.5 (7000) |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Воздушное |
| Сцепление | Многодисковая муфта с мокрым сцеплением в масляной ванне |
| Коробка передач | Механическая, число передач: 5 |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка |
| Подвеска задняя | Амортизатор Dual |
| Тормозная система | Передний тормоз: барабанный / Задний тормоз: барабанный |
| Шины передние | 2.75 / 18-4PR (бескамерная) |
| Шины задние | 3.00 / 18-4PR (бескамерная) |
| Колесная база, мм | 1250 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 1970 / 740 / 1050 |
| ВЫСОТА СИДЕНЬЯ ПИЛОТА, ММ | 730 |
| Сухая масса, кг | 105 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М | 1.9 |






