Детали
| Объем двигателя, см3 | 999.9 cc |
|---|---|
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 97 |
| Объем топливного бака | 23 |
| Дорожный просвет, мм | 275 |
| Система питания | Инжектор |
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 92 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянное подключение |
| Передняя подвязка | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм |
| Задняя подвязка | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулируемой нагрузкой пружины |
| Шины | Передние 27×09 R14 / Задние 27×11 R14, OBOR |
| Диски | 14”, стальные, штампованные |
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение — Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Колесная база, мм | 1455 |
| Высота по сиденью, мм | 600 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2410 x 1259 x 1452 |
| Сухая масса не менее, кг. | 518 |
| Полезная нагрузка, кг | 270 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передняя: 40 / Задняя: 60 |
| Рекомендуемая масса буксировки, кг | 700 |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | Галогеновые |
| Наличие фаркопа | Есть |
















