Детали
| Объем двигателя, см3 | 999.9 cc | 
|---|---|
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 97 | 
| Объем топливного бака | 23 | 
| Дорожный просвет, мм | 320 | 
| Система питания | Инжектор | 
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC | 
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 92 | 
| Система запуска | Электростартер | 
| Тип трансмиссии | Вариатор | 
| Коробка передач | L-H-N-R-P | 
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock | 
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала | 
| Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала | 
| Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 185 мм | 
| Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 210 мм | 
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя и выносными резервуарами | 
| Шины | Передние 30×10.00R14 / Задние 30×10.00R14, OBOR | 
| Диски | 14”, алюминий с BeadLock | 
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами | 
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение — Стандарт / Комфорт / Спорт | 
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе | 
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника | 
| Колесная база, мм | 1455 | 
| Высота по сиденью, мм | 600 | 
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2429 x 1489 x 1530 | 
| Сухая масса не менее, кг. | 549 | 
| Полезная нагрузка, кг | 270 | 
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передняя: 40 / Задняя: 60 | 
| Рекомендуемая масса буксировки, кг | 700 | 
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) | 
| Приложение Smart-Moving | Есть | 
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира | 
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) | 
| Фары | LED (светодиодные) | 
| Наличие фаркопа | Есть | 
| Щитки защиты рук | Есть | 
| Подогрев ручек | Есть | 
| Расширители арок | Есть | 
| Усиленный бампер | Есть | 
 
															 
								 
															 
		 
				




 
															 
															 
															 
															