Детали
| Объем двигателя, см3 | 499 |
|---|---|
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 39 |
| Объем топливного бака | 19 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Система питания | Инжектор |
| Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый, DOHC |
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 42 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная CVTech |
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Передний мост | Принудительное подключение с возможностью блокировки дифференциала |
| Задний мост | Постоянный, с блокировкой заднего дифференциала |
| Передняя подвеска | Двойные A-образные рычаги, ход 180 мм |
| Задняя подвеска | Двойные A-образные рычаги + стабилизатор поперечной устойчивости, ход 200 мм |
| Амортизаторы | Масляные амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя |
| Шины | Передние: 25×8.00-12 / Задние: 25×10.00-12, OBOR |
| Диски | 12", стальные |
| Рама | Рама стальная |
| Рулевое управление | С EPS |
| Тормозная система | Гидравлическая, 3-дисковая |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Высота по сиденью, мм | 600 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 2210 × 1150 × 1400 |
| Сухая масса не менее, кг. | 370 |
| Полезная нагрузка, кг | 270 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | Передняя: 40 / Задняя: 60 |
| Рекомендуемая масса буксировки, кг | 612 |
| Сенсорный экран | LCD (цифровой дисплей) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | Двухместное со спинкой пассажира |
| Лебедка | Нет |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |





















