Детали
| Объем двигателя, см3 | 999сс |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Сухая масса, кг | Не менее 902 |
| Тип двигателя | 4-тактный, четырёхцилиндровый, DOHC |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 105 |
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 95 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая вариаторная |
| Коробка передач | P-R-N-H-L |
| Система привода | Принудительное переключение 2WD / 4WD Lock |
| Передний мост | Блокировка дифференциала / Автоматическая блокировка дифференциала |
| Задний мост | Блокировка заднего дифференциала |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 410 мм. |
| Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 460 мм. |
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы с регулируемой нагрузкой пружины |
| Шины | Передние: 30 x 10-14 / Задние: 30×10.00R14, 8-ми слойная |
| Диски | 14", алюминий с BeadLock |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем: Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Тормозная система | Дисковые гидравлические на все колёса. |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Колесная база, мм | 2590 |
| Высота по сиденью, мм | 1600 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 3380 х 1850 х 1850 |
| Полезная нагрузка, кг | 260 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | 90 |
| Рекомендуемая масса буксировки, кг | 650 |
| Сенсорный экран | TFT, 10" (сенсорный экран) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | 2 сиденья |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |
| Наличие фаркопа | Есть |














