Детали
| Объем двигателя, см3 | 2000 сс, Turbo |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 45 |
| Дорожный просвет, мм | 370 |
| Сухая масса не менее, кг. | 1260 |
| Тип двигателя | 4-тактный, четырёхцилиндровый, DOHC |
| Система питания | Электронный впрыск топлива |
| Макс мощность, л.с./кВт/ (об./мин.) | 235 |
| Макс. крутящий момент, Nm (об./мин) | 380 |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип трансмиссии | Автоматическая, 7 передач |
| Коробка передач | D-N-R-P, D-M-S и подрулевые переключатели |
| Система привода | Принудительное переключение 2WD / 4WD Lock |
| Передний мост | Блокировка дифференциала / Автоматическая блокировка дифференциала |
| Задний мост | Блокировка заднего дифференциала |
| Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 510 мм |
| Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 530 мм |
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы KMAN с регулируемой нагрузкой пружины |
| Шины | Передние: 32×10.00R15, Задние: 32×10.00R15, 8-ми слойная |
| Диски | 15", алюминиевые диски с BeadLock |
| Рама | Высокопрочная стальная |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем: Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Тормозная система | Дисковые гидравлические на все колёса. Передние: 3 поршня, Задние: 2 поршня |
| Стояночный тормоз | Парковка на передаче P |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
| Колесная база, мм | 2654 |
| Высота по сиденью, мм | 1600 |
| Габаритные размеры, мм (Длина/Ширина/Высота) | 3560 х 1932 х 1873 |
| Полезная нагрузка, кг | 336 |
| Грузоподъемность багажных платформ, кг | 136 |
| Сенсорный экран | TFT, 10" (сенсорный экран) |
| Приложение Smart-Moving | Есть |
| Сиденья | 2 сиденья |
| Лебедка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фары | LED (светодиодные) |



























