Детали
| Рабочий объем, см.куб | 800 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная GK |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 27х10-12 КАМА QUADRO ATM (НК-437) |
| Шины задние | 27х10-12 КАМА QUADRO ATM (НК-437) |
| Диски передние | 6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4×110, ET-20.5,DIA-61 |
| Диски задние | 6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4×110, ET-20.5,DIA-61 |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2880±40 / 1350±40 / 1545±40 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 475±5 / 515±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| Фаркоп | Есть |



















