Детали
| Рабочий объем, см.куб | 800 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 67 / 49 (6500) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 312±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 73 (5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная GK |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | 27х9-12 (230/85-12), КАМА QUADRO АТМ (НК-437), 52К |
| Шины задние | 27х11-12 (280/70-12), КАМА QUADRO АТМ (НК-437), 56К |
| Диски передние | 6×12 H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4×110, ET-20.5,DIA-61 |
| Диски задние | 7.5×12 H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4×110, ET-21.5,DIA-61 |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2390±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 426±5 / 490±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| EPS | Есть |
| ЛЕБЁДКА | Лебедка ZHME ХЗSОО, металлический трос |
| ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ | Есть |
| БАГАЖНАЯ РЕШЕТКА | Есть |
| СИЛОВОЙ БАМПЕР (ПЕРЕДН. / ЗАДН.) | Есть |
| ФАРКОП | Нет |





















