Детали
| Рабочий объем, см.куб | 830 |
|---|---|
| Макс. мощность, л.с./КВт/(об.мин.) | 69 / 51 (6400) |
| Объем топливного бака | 30л |
| Дорожный просвет, мм | 330±20 |
| Рама | Трубчатая, сварная |
| Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| МАКС КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НМ(ОБ./МИН.) | 75/(5000) |
| Система питания | Впрыск топлива с электроным управлением |
| Система зажигания | Электронный блок управления, ECU |
| Система запуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Автоматическая, вариаторная GK |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
| Шины передние | Шина 28х10-12 (255/80-12) КАМА QUADRO ATM (НК-437), 50K LU103472 |
| Шины задние | Шина 28х10-12 (255/80-12) КАМА QUADRO ATM (НК-437), 50K LU103472 |
| Диски передние | 6x12H2 Гренадер, алмаз черный глянцевый LZ/PCD-4×110, ET-20.5,DIA-61 LU087460 |
| Диски задние | 7.5х12H2 Гренадер, алмаз черный LZ/PCD-4×110, ET-21.5,DIA-61 LU087459 |
| Колесная база, мм | 1563±20 |
| Конструктивная скорость | 100 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА), ММ: | 2494±20 / 1350±20 / 1545±30 |
| СУХАЯ / СНАРЯЖЁННАЯ МАССА (БЕЗ ВОДИТЕЛЯ), КГ | 460±5 / 500±5 |
| ДОПУСТИМАЯ БУКСИРУЕМАЯ МАССА, КГ | 500 (при наличии тормозной системы у прицепа) |
| ЛЕБЁДКА PE3,5 С ТРОСОМ | ZHME X3500, металлический трос |
| ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | Есть |
























